FOTRIC 615C系列在线监控红外热像仪
品牌 | FOTRIC/热像科技 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
像素 | 320*240 | 热灵敏度 | <50mk |
产品种类 | 固定式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 石油,能源,交通,汽车,电气 |
参数详情:
FOTRIC 615C系列在线监控红外热像仪
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 |
图像分辨率 | 320*240 |
像元间距 | 17μm |
波长范围 | 7.5μm-14μm |
热灵敏度(NETD) | <50mk |
探测器帧频 | 60Hz |
FCC校准 | 手动/自动 |
调焦方式 | 手动 |
小成像距离 | 参考选配镜头参数 |
视场角 | 参考选配镜头参数 |
测温分析 |
|
测温范围 | -20℃-350℃ |
高温扩展 | 不支持 |
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
测温修正设置 | 发射率、反射温度、大气温度、相对湿环、目标距离、透射率 |
发射率校正 | 0.1-1.0,步长0.01 |
图像显示 |
|
调色板 | 铁红、黑白、彩虹、熔岩、黑白、灰红、医疗色、中绿、中灰、土黄等10种调色板 |
视频流 | 支持主码流、子码流,主码流10路,子码流10路 |
全辐射流 | 支持30Hz的全辐射流,1路输出 |
图像文件格式 | 标准JPEG(包含原始温度数据) |
视频及专业功能 |
|
视频输出 | RTSP |
网络接口 | RJ45,带固定螺丝孔,带状态指示灯 |
串口 | 1路RS-485 |
云台控制 | Pelco-D协议,RS-485接口 |
继电器输出 | 1路,负载能力:3.3~24V,1.5A |
网络类型 | 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
网络协议 | TCP,UDP,HTTP,NTP |
传输内容 | 控制命令、图像、视频流和全辐射温度数据 |
视频流压缩标准 | H.264 |
并发访问数量 | 主码流10路,码流10路 |
电源系统 |
|
电源接口 | 12V/24V DC |
光耦输入 | 1路,输入能力:3.3-24V,输入电流5mA-15mA |
光耦输出 | 1路,输出能力:3.3-24V,大输出电流50mA |
湿度 | 相对湿度:<90%RH |
通用指标 |
|
温度 | 工作温度:-20℃-65℃;存放温度:-40℃-70℃ |
防护等级 | IP54;外壳材料:铝合金 |
抗撞击、抗震动 | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含镜头、不含底座) |
安装接口 | 2UNC1/4-20标准三脚架安装孔,4M3安装孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整机质保2年 |
产品标配 | 红外热成像主机、镜头、镜头盖、电源适配器、网线、说明书、校准证书、出厂检验报告、保修卡、合格证、包装箱 |
收起
可选配件
镜头L91-615C(91°*71°) 镜头L47-615C(47°*35°)